全球足球赛事比分实时更新 · 24小时不间断
— 精彩赛事推荐 · 关注获取更多比分资讯 —
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
2024-03-15 · 英超焦点战
2024-03-15 · 西甲第29轮
2024-03-15 · 中超联赛
2024-03-14 · 欧冠1/4决赛
2024-03-14 · 德甲国家德比
— 下载APP实时推送比分 · 永不错过精彩进球 —